 
    
    
    
中國有機產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)工作組專家名單
| 序號 | 組別 | 姓 名 | 單位 | 
| 1 | 政策規(guī)章組 (共計:15人) | 楊澤慧 | 市場監(jiān)管總局認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究中心 | 
| 2 | 湯 彪 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | |
| 3 | 張淑敏 | 北京市市場監(jiān)督管理局 | |
| 4 | 張 瑞 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
| 5 | 沈 靜 | 浙江省市場監(jiān)督管理局 | |
| 6 | 初成驕 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | |
| 7 | 徐 娜 | 中國合格評定國家認(rèn)可中心 | |
| 8 | 李 莉 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院 | |
| 9 | 孫春艷 | 市場監(jiān)管總局認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究中心 | |
| 10 | 李國柱 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | |
| 11 | 欒治華 | 北京中綠華夏有機食品認(rèn)證中心 | |
| 12 | 耿云霞 | 北京愛科賽爾認(rèn)證中心有限公司 | |
| 13 | 蔡麗萍 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | |
| 14 | 楊志剛 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | |
| 15 | 張友廷 | 正谷(北京)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 16 | 國際標(biāo)準(zhǔn) 跟蹤組 (共計:8人) | 唐 劍 | 南京國環(huán)有機產(chǎn)品認(rèn)證中心 | 
| 17 | 喬玉輝 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 18 | 顧加力 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | |
| 19 | 賈 彥 | 北京愛科賽爾認(rèn)證中心有限公司 | |
| 20 | 嚴(yán)冰珍 | 北京中農(nóng)綠安有機農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
| 21 | 賈 嵐 | 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | |
| 22 | 傅世海 | 北京中合金諾認(rèn)證中心有限公司 | |
| 23 | 楊 哲 | 雀巢(中國)有限公司 | |
| 24 | 生產(chǎn)組 (共計:13人) | 傅尚文 | 杭州中農(nóng)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | 
| 25 | 生吉萍 | 中國人民大學(xué) | |
| 26 | 徐常青 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所 | |
| 27 | 和文龍 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)有機農(nóng)業(yè)與有機食品研究所 | |
| 28 | 王新華 | 上海交通大學(xué) | |
| 29 | 馬志卿 | 陜西省生物農(nóng)藥工程技術(shù)研究中心 | |
| 30 | 胡云峰 | 南京國環(huán)有機產(chǎn)品認(rèn)證中心 | |
| 31 | 張樹仁 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團有限公司 | |
| 32 | 王 慧 | 杭州格律認(rèn)證有限公司 | |
| 33 | 丁 _ | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | |
| 34 | 李錦才 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 35 | 李 嵩 | 內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 36 | 張小泉 | 楊凌馥稷生物科技有限公司 | |
| 37 | 加工組 (共計:8人) | 曲 麗 | 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | 
| 38 | 張 爭 | 天津市市場監(jiān)督管理委員會 | |
| 39 | 廖 燕 | 中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 | |
| 40 | 王 卓 | 遼寧方園有機食品認(rèn)證有限公司 | |
| 41 | 王偉杰 | 杭州卓食食品技術(shù)有限公司 | |
| 42 | 寧嘯駿 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | |
| 43 | 張錚錚 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | |
| 44 | 毛 俊 | 雀巢(中國)有限公司 | |
| 45 | 工作組秘書 | 文 靜 | 市場監(jiān)管總局認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究中心 | 
附件3
食品安全類認(rèn)證技術(shù)工作組專家名單
| 序號 | 組別 | 姓 名 | 單位 | 
| 1 | HACCP (包括FSMS) 認(rèn)證技術(shù)工作組 (共計:22人) | 馬立田 | 北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心 | 
| 2 | 姚春翥 | 黑龍江省市場監(jiān)督管理局 | |
| 3 | 梁小峻 | 中國合格評定國家認(rèn)可中心 | |
| 4 | 孫敏杰 | 市場監(jiān)管總局認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究中心 | |
| 5 | 程樹軍 | 上海市毒理學(xué)會 | |
| 6 | 盧 雁 | 黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院 | |
| 7 | 唐金艷 | 中國檢驗認(rèn)證集團檢驗有限公司 | |
| 8 | 閆明磊 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | |
| 9 | 王 紅 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團有限公司 | |
| 10 | 姜 華 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | |
| 11 | 賀敬翠 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 12 | 周陶陶 | 北京東方縱橫認(rèn)證中心有限公司 | |
| 13 | 王小虎 | 挪亞檢測認(rèn)證集團有限公司 | |
| 14 | 唐月敏 | 世紀(jì)科環(huán)檢驗認(rèn)證(北京)有限公司 | |
| 15 | 徐國濤 | 億盛認(rèn)證有限公司 | |
| 16 | 鄧秋瑋 | 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | |
| 17 | 邵軍亞 | 南京國環(huán)有機產(chǎn)品認(rèn)證中心 | |
| 18 | 蘇保樂 | 中華人民共和國濰坊海關(guān) | |
| 19 | 梁黎東 | 艾吉析科技(上海)有限公司 | |
| 20 | 王淑軍 | 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
| 21 | 靳 義 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | |
| 22 | 楊曉霽 | 西安愛菊糧油工業(yè)集團 | |
| 23 | GAP認(rèn)證 技術(shù)工作組 (共計:14人) | 杜相革 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 24 | 楊曉濤 | 中國合格評定國家認(rèn)可中心 | |
| 25 | 郝文革 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | |
| 26 | 袁廣義 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | |
| 27 | 趙伯濤 | 中華全國供銷合作總社南京野生植物綜合利用研究院 | |
| 28 | 廖 勇 | 中國檢驗認(rèn)證集團廣東有限公司 | |
| 29 | 張 鍵 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團有限公司 | |
| 30 | 劉進(jìn)超 | 南京國環(huán)有機產(chǎn)品認(rèn)證中心 | |
| 31 | 張 云 | 河北晟標(biāo)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 32 | 袁 清 | 杭州格律認(rèn)證有限公司 | |
| 33 | 張智勇 | 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | |
| 34 | 譚 紅 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 35 | 刁品春 | 北京中綠華夏有機食品認(rèn)證中心 | |
| 36 | 段世光 | 都樂(上海)水果蔬菜貿(mào)易有限公司 | |
| 37 | 國際標(biāo)準(zhǔn) 跟蹤組 (共計:8人) | 李 立 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院 | 
| 38 | 史戈峰 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | |
| 39 | 徐 晴 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司上海分公司 | |
| 40 | 舒冠成 | 中安信(北京)食品安全技術(shù)有限公司 | |
| 41 | 魏 璞 | 安邦食品技術(shù)咨詢(上海)有限公司 | |
| 42 | 杜麗麗 | 雀巢(中國)有限公司 | |
| 43 | 李 梅 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | |
| 44 | 李凌浩 | 天津市聚龍糧油有限公司 | |
| 45 | 工作組秘書 | 劉 藝 | 市場監(jiān)管總局認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究中心 | 
附件4
食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量類認(rèn)證技術(shù)工作組專家名單
| 序號 | 組別 | 姓 名 | 單位 | 
| 1 | 加工組 (共計:19人) | 李鐵男 | 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | 
| 2 | 丁文藝 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
| 3 | 黃筱靜 | 中國合格評定國家認(rèn)可中心 | |
| 4 | 王淑媛 | 中國認(rèn)證認(rèn)可協(xié)會 | |
| 5 | 孫 利 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院 | |
| 6 | 鐘其頂 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 | |
| 7 | 袁亞宏 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)認(rèn)證中心有限責(zé)任公司 | |
| 8 | 韓 智 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | |
| 9 | 馬 堯 | 北京五洲恒通認(rèn)證有限公司 | |
| 10 | 常利杰 | 杭州萬泰認(rèn)證有限公司 | |
| 11 | 胡 軍 | 北京中大華遠(yuǎn)認(rèn)證中心 | |
| 12 | 賈建會 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 | |
| 13 | 周耀斌 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 | |
| 14 | 李 瑩 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | |
| 15 | 岳振峰 | 深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
| 16 | 蔣萬楓 | 青島市食品藥品檢驗研究院 | |
| 17 | 胡 偉 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | |
| 18 | 車有榮 | 北京市調(diào)味品協(xié)會 | |
| 19 | 張建萍 | 中糧悠采廚房食品(上海)有限公司 | |
| 20 | 種植養(yǎng)殖組 (共計:12人) | 席興軍 | 中國標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 
| 21 | 姚晗B | 浙江省標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | |
| 22 | 陶學(xué)明 | 安徽省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | |
| 23 | 申 琳 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 24 | 彭立軍 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | |
| 25 | 梁 明 | 上海天祥質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 26 | 裴昌瑩 | 北京愛科賽爾認(rèn)證中心有限公司 | |
| 27 | 熊金茂 | 上海禾邦認(rèn)證有限公司 | |
| 28 | 劉 輝 | 國家食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
| 29 | 杜業(yè)剛 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
| 30 | 王利娜 | 成都市食品藥品檢驗研究院 | |
| 31 | 張建全 | 雀巢(中國)有限公司 | |
| 32 | 供應(yīng)鏈組 (采購、運輸、 配送、銷售等) (共計:13人) | 王吉譚 | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | 
| 33 | 杜洪忠 | 中國消費品質(zhì)量安全促進(jìn)會 | |
| 34 | 王 欣 | 中國檢驗檢疫科學(xué)研究院 | |
| 35 | 曹 靜 | 安徽省質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | |
| 36 | 曾 伶 | 廣東省糧食質(zhì)量安全中心 | |
| 37 | 丁 洋 | 北京物資學(xué)院 | |
| 38 | 姜海英 | 中國檢驗認(rèn)證集團檢驗有限公司 | |
| 39 | 徐洲華 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團有限公司 | |
| 40 | 王震華 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 41 | 李可偉 | 中標(biāo)合信(北京)認(rèn)證有限公司 | |
| 42 | 方奇林 | 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | |
| 43 | 劉 磊 | 銀川海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 44 | 楊志萍 | 中糧悠采廚房食品(上海)有限公司 | |
| 45 | 工作組秘書 | 武利平 | 市場監(jiān)管總局認(rèn)證認(rèn)可技術(shù)研究中心 | 
 
 
            
         
            010-88136500
 
            15269187106
 
            掃一掃  即刻回答
